|
Время работы: с 8:30 до 17:00
Кран шаровой трехходовой муфтовый

З

АР

Т

Х

ХХХ

ХХХ

10

-

ХХ

Х

XX

В таблице размеров представлены строительные длины серийных кранов.

Размеры даны на краны с ручным управлением.

По требованию заказчика возможно изготовление кранов на другие давления (до PN320 включительно) и с другими строительными длинами.

РN 16
DN Д A L H E F L1 Масса, кг
10 10 G 3/8 95 60 17 76 140 1
15 12 G 1/2 95 60 17 76 140 1.2
20 17 G 3/4 110 65 18 98 165 1.9
25 21 G 1 120 70 18 106 165 3.3
32 29 G 1 1/4 133 119 25 117 315 5
40 36 G 1 1/2 152 124 25 132 315 7
50 45 G 2 166 131 25 150 315 10
РN 25
DN Д A L H E F L1 Масса, кг
10 10 G 3/8 95 60 17 76 140 1
15 12 G 1/2 95 60 17 76 140 1.2
20 17 G 3/4 110 65 18 98 165 1.9
25 21 G 1 120 70 18 106 165 3.3
32 29 G 1 1/4 133 119 25 117 315 5
40 36 G 1 1/2 152 124 25 132 315 7
50 45 G 2 166 131 25 150 315 10
РN 40
DN Д A L H E F L1 Масса, кг
10 10 G 3/8 95 60 17 76 140 1
15 12 G 1/2 95 60 17 76 140 1.2
20 17 G 3/4 110 65 18 98 165 1.9
25 21 G 1 120 70 18 106 165 3.3
32 29 G 1 1/4 133 119 25 117 315 5
40 36 G 1 1/2 152 124 25 132 315 7
50 45 G 2 166 131 25 150 315 10
РN 63
DN Д A L H E F L1 Масса, кг
10 10 G 3/8 95 60 17 76 140 1
15 12 G 1/2 95 60 17 76 140 1.2
20 17 G 3/4 110 65 18 98 165 1.9
25 21 G 1 120 70 18 106 165 3.3
32 29 G 1 1/4 133 119 25 117 315 5
40 36 G 1 1/2 152 124 25 132 315 7
50 45 G 2 166 131 25 150 315 10
РN 80
DN Д A L H E F L1 Масса, кг
10 10 G 3/8 95 60 17 76 140 1
15 12 G 1/2 95 60 17 76 140 1.2
20 17 G 3/4 110 65 18 98 165 1.9
25 21 G 1 120 70 18 106 165 3.3
32 29 G 1 1/4 133 119 25 117 315 5
40 36 G 1 1/2 200 120 25 156 315 20
РN 100
DN Д A L H E F L1 Масса, кг
10 10 G 3/8 95 60 17 76 140 1
15 12 G 1/2 95 60 17 76 140 1.2
20 17 G 3/4 110 65 18 98 165 1.9
25 21 G 1 120 70 18 106 165 3.3
32 29 G 1 1/4 133 119 25 117 315 5
40 36 G 1 1/2 200 120 25 156 315 20
РN 160
DN Д A L H E F L1 Масса, кг
10 10 G 3/8 95 60 17 76 140 1
15 12 G 1/2 95 60 17 76 140 1.2
20 17 G 3/4 110 65 18 98 165 1.9
25 21 G 1 135 115 18 116 315 3.5
32 29 G 1 1/4 133 119 25 117 315 5

Размеры и масса уточняются при заказе.
Возможно изготовление кранов с проходным отверстием равным номинальному диаметру крана.